Planos que acompanham a maturidade do seu processo seletivo.
Comece com o que sua empresa precisa hoje e evolua conforme o recrutamento ganha mais estrutura, profundidade e inteligência.
Estrutura
Organiza o processo e cria uma base consistente para entrevistas e decisões.
Profundidade
Aprofunda a avaliação com apoio inteligente e comparação avançada.
Inteligência
Transforma contratação em uma capacidade estratégica com memória e aprendizado.
Premium
Desenho consultivo para operações estratégicas com necessidades avançadas.
Escolha o plano ideal para sua empresa
Frame Base
Para empresas que querem parar de entrevistar no improviso.
- Até 5 usuários
- Até 8 vagas ativas
- Até 40 entrevistas/mês
Frame Pro
Para empresas que precisam aprofundar respostas, validar melhor e decidir com mais segurança.
- Até 10 usuários
- Até 20 vagas ativas
- Até 120 entrevistas/mês
Frame Intelligence
Para empresas que querem transformar contratação em uma capacidade estratégica.
- Até 25 usuários
- Até 60 vagas ativas
- Até 400 entrevistas/mês
Frame Signature
Para operações que exigem inteligência de fronteira e desenho premium.
Solução desenhada sob medida para a sua operação. Nossa equipe entra em contato para entender suas necessidades e montar a proposta ideal.
Comparação detalhada dos planos
| Funcionalidade | Base | Pro | Intelligence | Signature |
|---|---|---|---|---|
| Estrutura e Pipeline | ||||
| Criação e gestão de vagas | ||||
| Pipeline do processo seletivo | ||||
| Cadastro de candidatos | ||||
| Agenda e agendamento | ||||
| Portal do candidato | ||||
| Entrevista e Avaliação | ||||
| Roteiro estruturado | ||||
| Biblioteca de perguntas | ||||
| Scorecards | ||||
| Candidate dossier | Básico | Completo | Completo | Completo |
| Comparação entre candidatos | Básica | Avançada | Avançada | Avançada |
| IA e Análise Avançada | ||||
| Interview AI Copilot | — | |||
| Análise avançada de respostas | — | |||
| Análise de fala e linguagem | — | |||
| Análise visual assistida | — | |||
| Sugestões de follow-up em tempo real | — | |||
| Decisão e Validação | ||||
| Ranking comparativo | — | |||
| Painel de divergência entre avaliadores | — | |||
| Decision Desk | — | |||
| Reference Intelligence | — | |||
| Fit Stress Test | — | |||
| Inteligência Estratégica | ||||
| Committee Room | — | — | ||
| Frame Simulator | — | — | ||
| Memory Graph | — | — | ||
| Quality of Hire Loop | — | — | ||
| Talent Genome | — | — | ||
| Success Pattern Engine | — | — | ||
| Risk Pattern Engine | — | — | ||
| Benchmark interno | — | — | ||
| Enterprise e Fronteira | ||||
| Digital Twin Candidate | — | — | — | |
| Hiring Intelligence Network | — | — | — | |
| Módulos experimentais premium | — | — | — | |
| Arquitetura personalizada | — | — | — | |
| Governança e Integrações | ||||
| Consentimento e governança | Básica | Básica | Avançada | Avançada |
| Trust center | — | — | ||
| APIs e webhooks | — | — | Avançados | Avançados |
| Analytics | Básicos | Premium | Avançados | Avançados |
| Limites | ||||
| Usuários incluídos | 5 | 10 | 25 | Customizado |
| Vagas ativas | 8 | 20 | 60 | Customizado |
| Entrevistas por mês | 40 | 120 | 400 | Customizado |
Dúvidas sobre os planos
Precisa de ajuda para escolher o plano certo?
Fale com a equipe Frame. Vamos entender sua necessidade e indicar o melhor caminho.
Falar com a equipe