Três famílias de planos: RH, DP ou os dois juntos.
Contrate só o recrutamento, só o Departamento Pessoal ou o Completo, com RH e DP na mesma assinatura e base de pessoas unificada. Dentro de cada família, os planos acompanham a maturidade da sua operação.
RH
Para estruturar vagas, entrevistas e decisões de contratação com evidência.
DP
Para folha, ponto, férias, rescisão, encargos e obrigações calculados de verdade.
Completo
RH + DP na mesma assinatura, com a admissão fluindo direto para o vínculo.
Signature
Desenho consultivo para operações com volume, customizações e integrações próprias.
Escolha o plano ideal para sua empresa
Frame RH · Recrutamento
Seleção estruturada, entrevista com IA e decisão com evidência.
RH Essencial
Para empresas que querem parar de entrevistar no improviso.
- Até 5 usuários
- Até 8 vagas ativas
- Até 40 entrevistas/mês
1 mi tokens de IA/mês
RH Profissional
Para aprofundar respostas, validar melhor e decidir com segurança.
- Até 10 usuários
- Até 20 vagas ativas
- Até 120 entrevistas/mês
10 mi tokens de IA/mês
RH Intelligence
Para transformar contratação em capacidade estratégica.
- Até 25 usuários
- Até 60 vagas ativas
- Até 400 entrevistas/mês
30 mi tokens de IA/mês
RH Signature
Para operações que exigem inteligência de fronteira e desenho premium.
Solução desenhada sob medida para a sua operação. Nossa equipe entra em contato para entender suas necessidades e montar a proposta ideal.
IA ilimitada
Frame DP · Departamento Pessoal
Folha real, ponto/AFD, obrigações e IA de conferência.
DP Essencial
Folha real, ponto e obrigações para uma empresa.
- Até 3 usuários
- Até 15 colaboradores
- 1 empresa (CNPJ)
500 mil tokens de IA/mês
DP Profissional
DP multi-empresa com portal do colaborador e IA de conferência.
- Até 8 usuários
- Até 60 colaboradores
- Até 3 empresas (CNPJ)
2 mi tokens de IA/mês
DP Completo
DP em escala: auditoria, fechamento, pagamentos e IA prioritária.
- Até 20 usuários
- Até 300 colaboradores
- Até 10 empresas (CNPJ)
6 mi tokens de IA/mês
DP Signature
DP ilimitado com customizações e integrações sob medida.
Solução desenhada sob medida para a sua operação. Nossa equipe entra em contato para entender suas necessidades e montar a proposta ideal.
IA ilimitada
Frame Completo · RH + DP
A operação de pessoas ponta a ponta, num só lugar.
Completo Essencial
RH Essencial + DP Essencial na mesma assinatura.
- Até 5 usuários
- Até 15 colaboradores
- Até 8 vagas ativas
1,5 mi tokens de IA/mês
Completo Profissional
RH Profissional + DP Profissional — recrutamento e folha com IA.
- Até 10 usuários
- Até 60 colaboradores
- Até 20 vagas ativas
12 mi tokens de IA/mês
Completo Intelligence
RH Intelligence + DP Completo: pessoas ponta a ponta com IA.
- Até 25 usuários
- Até 300 colaboradores
- Até 60 vagas ativas
36 mi tokens de IA/mês
Completo Signature
Tudo, ilimitado e sob medida.
Solução desenhada sob medida para a sua operação. Nossa equipe entra em contato para entender suas necessidades e montar a proposta ideal.
IA ilimitada
Comparação detalhada dos planos
Frame RH · Recrutamento
Seleção estruturada, entrevista com IA e decisão com evidência.
| Funcionalidade | Essencial | Profissional | Intelligence | Signature |
|---|---|---|---|---|
| Estrutura e Pipeline | ||||
| Criação e gestão de vagas | ||||
| Pipeline do processo seletivo | ||||
| Cadastro de candidatos | ||||
| Agenda e agendamento | ||||
| Portal do candidato | ||||
| Entrevista e Avaliação | ||||
| Roteiro estruturado | ||||
| Biblioteca de perguntas | ||||
| Scorecards | ||||
| Candidate dossier | Básico | Completo | Completo | Completo |
| Comparação entre candidatos | Básica | Avançada | Avançada | Avançada |
| IA e Análise Avançada | ||||
| Interview AI Copilot | — | |||
| Análise avançada de respostas | — | |||
| Análise de fala e linguagem | — | |||
| Análise visual assistida | — | |||
| Sugestões de follow-up em tempo real | — | |||
| Decisão e Validação | ||||
| Ranking comparativo | — | |||
| Painel de divergência entre avaliadores | — | |||
| Decision Desk | — | |||
| Reference Intelligence | — | |||
| Fit Stress Test | — | |||
| Inteligência Estratégica | ||||
| Committee Room | — | — | ||
| Frame Simulator | — | — | ||
| Memory Graph | — | — | ||
| Quality of Hire Loop | — | — | ||
| Talent Genome | — | — | ||
| Success Pattern Engine | — | — | ||
| Risk Pattern Engine | — | — | ||
| Benchmark interno | — | — | ||
| Enterprise e Fronteira | ||||
| Digital Twin Candidate | — | — | — | |
| Hiring Intelligence Network | — | — | — | |
| Módulos experimentais premium | — | — | — | |
| Arquitetura personalizada | — | — | — | |
| Governança e Integrações | ||||
| Consentimento e governança | Básica | Básica | Avançada | Avançada |
| Trust center | — | — | ||
| APIs e webhooks | — | — | Avançados | Avançados |
| Analytics | Básicos | Premium | Avançados | Avançados |
| Limites e IA | ||||
| Usuários incluídos | 5 | 10 | 25 | Sob medida |
| Vagas ativas | 8 | 20 | 60 | Ilimitadas |
| Entrevistas por mês | 40 | 120 | 400 | Ilimitadas |
| Tokens de IA por mês | 1 mi | 10 mi | 30 mi | Ilimitados |
Frame DP · Departamento Pessoal
Folha real, ponto/AFD, obrigações e IA de conferência.
| Funcionalidade | Essencial | Profissional | Completo | Signature |
|---|---|---|---|---|
| Folha e Cálculos | ||||
| Folha real (INSS/IRRF/FGTS) | ||||
| 13º salário e férias | ||||
| Rescisão e GRRF | ||||
| Encargos e provisões | ||||
| Ponto e Jornada | ||||
| Registro de ponto | ||||
| Importação de AFD (671/1510) | ||||
| Escalas e jornadas | — | |||
| Banco de horas | — | |||
| Obrigações | ||||
| Demonstrativos e guias (DARF/FGTS) | ||||
| Apoio à DIRF e informe de rendimentos | ||||
| DCTFWeb / FGTS Digital (demonstrativo) | — | |||
| Preparação de eSocial | — | — | ||
| Multi-empresa e Portal | ||||
| Empresas / CNPJ | 1 | 3 | 10 | Ilimitado |
| Portal do colaborador | — | |||
| Benefícios | — | |||
| IA e Conferência | ||||
| IA de conferência da folha | — | |||
| Copiloto de DP | — | |||
| Auditoria e fechamento assistido | — | — | ||
| IA prioritária | — | — | ||
| Pagamentos | ||||
| Recibos (férias / aviso) | ||||
| Homologação do contador | ||||
| Pagamentos e arquivo CNAB | — | — | ||
| Limites e IA | ||||
| Colaboradores | 15 | 60 | 300 | Ilimitados |
| Usuários incluídos | 3 | 8 | 20 | Sob medida |
| Retenção de dados | 1 ano | 5 anos | 5 anos | Personalizada |
| Tokens de IA por mês | 500 mil | 2 mi | 6 mi | Ilimitados |
Frame Completo · RH + DP
A operação de pessoas ponta a ponta, num só lugar.
| Funcionalidade | Essencial | Profissional | Intelligence | Signature |
|---|---|---|---|---|
| Recrutamento (RH) | ||||
| Vagas, pipeline e entrevista estruturada | ||||
| Interview AI Copilot e análises | — | |||
| Committee, Genome e Pattern Engines | — | — | ||
| Departamento Pessoal (DP) | ||||
| Folha, 13º, férias e rescisão | ||||
| Ponto e importação de AFD | ||||
| Multi-empresa, portal e escalas | — | |||
| Auditoria, fechamento e CNAB | — | — | ||
| Inteligência de Pessoas | ||||
| IA de conferência da folha | — | |||
| IA de entrevista | — | |||
| Inteligência estratégica de contratação | — | — | ||
| Analytics avançados | — | — | ||
| Limites e IA | ||||
| Usuários incluídos | 5 | 10 | 25 | Sob medida |
| Colaboradores | 15 | 60 | 300 | Ilimitados |
| Vagas ativas | 8 | 20 | 60 | Ilimitadas |
| Empresas / CNPJ | 1 | 3 | 10 | Ilimitado |
| Tokens de IA por mês | 1,5 mi | 12 mi | 36 mi | Ilimitados |
Dúvidas sobre os planos
Precisa de ajuda para escolher o plano certo?
Fale com a equipe Frame. Vamos entender sua necessidade e indicar o melhor caminho.
Falar com a equipe